2023年5月:全国各省市塑料制品产量排名,广东省当月产122.13万吨登顶-每日播报
2023-06-18 07:11:08
报告网
(相关资料图)
报告网监测数据统计:2023年5月全国塑料制品产量为630.1万吨,同比降低-3.3%;1-5月份累计产量为2935万吨,同比降低-2%。
图1:2022年10月-2023年5月份全国塑料制品产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省5月份产量达到了122.13万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和湖北省,产量分别为108.16万吨,50.75万吨。
表1:2023年5月份全国各省市塑料制品产量排行榜
| 排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 122.13 | 549.43 |
| 2 | 浙江省 | 108.16 | 510.1 |
| 3 | 湖北省 | 50.75 | 196.15 |
| 4 | 江苏省 | 47.14 | 217.18 |
| 5 | 山东省 | 40.62 | 212.96 |
| 6 | 福建省 | 39.13 | 191.17 |
| 7 | 湖南省 | 32.07 | 107.86 |
| 8 | 安徽省 | 30.43 | 148.85 |
| 9 | 四川省 | 22.3 | 100.51 |
| 10 | 重庆市 | 22.11 | 120.04 |
| 11 | 河北省 | 16.59 | 80.28 |
| 12 | 上海市 | 15.6 | 70.21 |
| 13 | 河南省 | 11.35 | 57.43 |
| 14 | 新疆维吾尔自治区 | 9.91 | 41.57 |
| 15 | 陕西省 | 9.36 | 37.63 |
| 16 | 江西省 | 8.96 | 44.29 |
| 17 | 辽宁省 | 8.1 | 40.75 |
| 18 | 天津市 | 7.9 | 34.12 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 7.13 | 71.95 |
| 20 | 云南省 | 5.36 | 30.23 |
| 21 | 贵州省 | 3.03 | 14.37 |
| 22 | 吉林省 | 2.68 | 10.22 |
| 23 | 山西省 | 2.09 | 9.83 |
| 24 | 北京市 | 1.97 | 9.45 |
| 25 | 甘肃省 | 1.62 | 9.92 |
| 26 | 黑龙江省 | 1.24 | 6.08 |
| 27 | 宁夏回族自治区 | 1.24 | 7.48 |
| 28 | 内蒙古自治区 | 0.46 | 2.09 |
| 29 | 海南省 | 0.33 | 1.63 |
| 30 | 西藏自治区 | 0.29 | 1.06 |
| 31 | 青海省 | 0.02 | 0.18 |
数据来源:报告网数据中心
























































































































